Hotel Andromeda - Ramzová
| 
Adres:Hotel Andromeda
 Ramzová 36
 78825 Branná
 |  | 
|  |  | 
| Usługi w hotelu | 
|  | Całkowita pojemność: | 55 łóżek + 10 dostawek | 
|  | Ilość pokoi dwuosobowych: | ? | 
|  | Ilość pokoi trzyosobowych: | ? | 
|  | Ilość pokoi czteroosobowych: | ? | 
|  | Ilość apartementów czteroosobowych: | ? | 
|  | Urządzenia socjalne: | WC i prysznic posiada każdy pokój | 
|  | TV/SAT: | w każdym pokoju | 
|  | Wyżywienie: | w hotelu jest restauracja, obiadokolacja możliwa | 
|  | Przechowalnia nart: | w obiekcie | 
|  | Przechowalnia rowerów: | w obiekcie | 
|  | Parking: | bezpośrednio przy obiekcie | 
|  | Zwierzęta domowe: | TAK | 
|  | Pomieszczenia dla niepalaczy: | zakaz palenia w budynku | 
|  | Internet: | WiFi | 
| Noclegi wnętrze | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|      | 
| Wnętrze restauracji | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Ceny - pokoje Standard | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - zimą: | Dorośli 720,- CZK / osoba / noc, dzieci 600,- CZK / osoba / noc | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - latem: | Dorośli 550,- CZK / osoba / noc, dzieci 470,- CZK / osoba / noc | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - między sezonami: | Dorośli 490,- CZK / osoba / noc, dzieci 410,- CZK / osoba / noc | 
|  | Opłata za zwierzę domowe: | 100,- CZK / noc | 
| Ceny - pokoje Superior | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - zimą: | Dorośli 790,- CZK / osoba / noc, dzieci 650,- CZK / osoba / noc | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - latem: | Dorośli 620,- CZK / osoba / noc, dzieci 520,- CZK / osoba / noc | 
|  | Zakwaterowanie ze śniadaniem - między sezonami: | Dorośli 560,- CZK / osoba / noc, dzieci 460,- CZK / osoba / noc | 
|  | Opłata za zwierzę domowe: | 100,- CZK / noc | 
| Exterier | 
|  |  | 
|  |  | 
| Rezerwacje lub pytania do dysponenta | 
|  | 
   | Blizke usługi, ciekawość albo inszy przedmiot | 
							| 
 | 
| Narciarstwo | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Czas wolny | 
|  |  | 
| Turystyka | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Transport | 
|  |