Adresa: Ski Areál Hlubočky
Školní 126
783 61 Hlubočky
| |
| |
Vybavení areálu |
| Počet vleků: | 4 |
| Celková délka sjezdovek: | 1,7 km |
| Nadmořská výška: | 300 - 380 m n.m. |
| Zasněžování: | ANO, na 1,1 km sjezdových tratí |
| Sjezdovka Nad kostelem: | Obtížnost: červená, převýšení: 80 m, délka 460 m |
| Sjezdovka U lesa: | Obtížnost: modrá, převýšení: 80 m, délka 560 m |
| Sjezdovka K vysílači: | Obtížnost: červená / modrá, převýšení: 80 m, délka 460 m |
| Sjezdovka Dětská: | Obtížnost: modrá, převýšení: 25 m, délka 220 m |
| Večerní lyžování: | ANO, na sjezdovce Nad kostelem |
| Vlek Centrální: | Délka 460 m, přepravní kapacita 410 osob / hodinu |
| Vlek Levý: | Délka 460 m, přepravní kapacita 700 osob / hodinu |
| Vlek Dětský: | Délka 220 m, přepravní kapacita 500 osob / hodinu |
| Vlek Lyžařská škola: | Délka 60 m, přepravní kapacita 350 osob / hodinu |
| Běžecké tratě: | Běžecká trať Kolečko o délce 2 km |
| Provozní doba: | Denně 9 - 21 hod. |
| WC: | ANO |
| Půjčovna lyží: | ANO, provozovatel Lyžařská škola Hlubočky |
| Úprava sjezdovek: | ANO, denně rolbou |
| Ceny: | Celodenní permanentka - dospělí 360.- Kč, děti 270.- Kč. |
| Ski servis: | ANO, provozovatel Lyžařská škola Hlubočky |
| Lyžařská škola: | ANO, provozovatel Lyžařská škola Hlubočky, objednávky instruktora pro lyž. školu: +420 773635382 |
| Parkování: | parkoviště pro 200 aut zdarma 10 až 30 m od vleku |
| Snowpark: | osvětlený snowpark pro snowboardisty |
| Občerstvení: | bufet |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Booking or a question for keeper |
|